| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Popolazione totale | 31,964,956 | 49 | 2024 |
| Tasso di fecondità totale | 3.91 | 26 | 2024 |
| Speranza di vita alla nascita | 63.84 | 196 | 2024 |
| Popolazione di 65 anni e oltre | 3.41 | 180 | 2024 |
| Tasso di mortalità grezzo | 7.47 | 115 | 2024 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Popolazione totale
- Numero di persone residenti nel Paese a metà anno, indipendentemente dalla cittadinanza.
- Tasso di fecondità totale
- Numero di figli che una donna avrebbe nel corso della vita ai tassi correnti: circa 2,1 mantiene stabile la popolazione.
- Speranza di vita alla nascita
- Numero di anni che un neonato vivrebbe se i livelli di mortalità osservati nell'anno rimanessero invariati.
- Popolazione di 65 anni e oltre
- Quota della popolazione di 65 anni e oltre sul totale, misura standard del grado di invecchiamento della popolazione.
- Tasso di mortalità grezzo
- Numero di decessi in un anno ogni 1.000 abitanti, che aumenta al crescere dell'età media della popolazione e quindi da solo non misura lo stato di salute.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 217 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione totale | 31,964,956 persone | 49 / 217 | 6,751,308 persone | India 1,450,935,791 | Tuvalu 9,646 |
| Tasso di fecondità totale | 3.91 | 26 / 217 | 1.9 | Ciad 6.03 | Macao 0.58 |
| Speranza di vita alla nascita | 63.84 anni | 196 / 217 | 74.7 anni | Monaco 86.5 | Nigeria 54.63 |
| Popolazione di 65 anni e oltre | 3.41 % | 180 / 217 | 8.29 % | Monaco 36.17 | Qatar 1.68 |
| Tasso di mortalità grezzo | 7.47 per 1.000 | 115 / 217 | 7.17 per 1.000 | Emirati Arabi Uniti 0.97 | Monaco 20.14 |
Paesi nelle posizioni vicine: Perù, Costa d’Avorio, Zambia, Etiopia, Guinea Equatoriale, Kenya, Iraq, Liberia